Sieben Maschinen, zwei Schichten, eine Halle.
Nichts davon ist neu, alles davon läuft. Die Steuerungen sind bewusst einheitlich gehalten – wer an einer Maschine steht, steht auch an der nächsten.
- Steuerungen
- Heidenhain, Fanuc
- Palettenwechsler
- 2
- Klimatisierte Messraum
- 20 ±1 °C
- Kranlast
- 3,2 t
Fräsen
| Maschine | Achsen | Verfahrweg X/Y/Z | Spindel | Baujahr |
|---|---|---|---|---|
| DMG DMU 80 P | 5 | 800 / 650 / 550 | 18.000 min⁻¹ | 2016 |
| Hermle C 42 U | 5 | 800 / 800 / 550 | 18.000 min⁻¹ | 2014 |
| Mazak VCN 530 | 3 | 1.050 / 530 / 510 | 12.000 min⁻¹ | 2011 |
| Heller MC 16 | 4 | 1.600 / 700 / 700 | 10.000 min⁻¹ | 2008 |
Drehen und Messen
| Maschine | Art | Kapazität | Baujahr |
|---|---|---|---|
| Index G200 | Drehen, Gegenspindel | Ø 200 × 700 | 2017 |
| Gildemeister CTX 320 | Drehen, angetr. Werkzeuge | Ø 320 × 1.100 | 2009 |
| Zeiss Contura G2 | Koordinatenmessgerät | 700 × 700 × 600 | 2013 |
Sonderspannmittel bauen wir selbst. Wenn ein Teil eine Vorrichtung braucht,
rechnen wir sie im Angebot aus und behalten sie hier – beim Wiederholauftrag
fällt der Posten dann weg.