Vom Einzelteil bis zur wiederkehrenden Serie.
Alles unten wird bei uns im Haus gefertigt. Nur Oberflächenbehandlung und Härterei geben wir an Partner im Umkreis von 40 km.
- CAD-Formate
- STEP, IGES, DXF
- CAM
- hyperMILL
- Messmittel
- Zeiss Contura
- Messprotokoll
- auf Anfrage
Werkstoffe und erreichbare Toleranzen
| Werkstoffgruppe | Beispiele | Toleranz | Rauheit Ra |
|---|---|---|---|
| Baustahl | S235JR, S355J2 | ±0,05 | 3,2 |
| Vergütungsstahl | 42CrMo4, C45 | ±0,02 | 1,6 |
| Einsatzstahl | 16MnCr5, 20MnCr5 | ±0,008 | 0,8 |
| Edelstahl | 1.4301, 1.4404, 1.4305 | ±0,01 | 0,8 |
| Aluminium | EN AW-6082, 7075 | ±0,015 | 0,4 |
| Kunststoffe | POM, PEEK, PA6 | ±0,05 | 1,6 |
Losgrößen und Durchlauf
| Auftragsart | Stück | Regeldurchlauf | Express |
|---|---|---|---|
| Prototyp / Einzelteil | 1–5 | 5 AT | 48 h |
| Kleinserie | 6–250 | 10 AT | 5 AT |
| Serie | 251–5.000 | 15–20 AT | – |
| Wiederholteil ab Lager | nach Abruf | 3 AT | 24 h |
Qualität
Erstmusterprüfbericht nach VDA oder PPAP auf Wunsch. Serienbegleitende Prüfung nach vereinbartem Plan, Messprotokolle bleiben zehn Jahre bei uns.
ISO 9001, letztes Überwachungsaudit ohne Abweichung.
Logistik
Abruflieferungen mit Sicherheitsbestand im Haus, Kanban auf Wunsch. Versand per Spedition, Selbstabholung werktags bis 15:30 Uhr.
Verpackung nach Ihrer Vorgabe, VDA-KLT vorhanden.